PLANETA CANARIO
El Consejo Insular de Aguas, organismo del Cabildo de Fuerteventur,a ha declarado la emergencia hídrica en parte de la isla por el descenso grave de los caudales disponibles que ponen en peligro la producción y el abastecimiento de agua. El decreto de esta declaración, que estará en vigor seis meses, tiene como objeto acelerar la puesta en marcha de una serie de medidas, por valor de casi 21 millones de euros, que se precisan para garantizar el mínimo caudal necesario para los usos sanitarios y domésticos.
Las partes de la isla que quedan en emergencia hídrica son:
– Zona Sur (Tesejerague, El Cardón, Marcos Sánchez, Valle de La Lajita, Tarajalejo, La Pared).
– Zona Norte (Lajares, El Roque y El Cotillo).
– Zona Centro (Betancuria y Vega Río Palmas) y parte alta del casco urbano de Puerto del Rosario.
Las obras y mejoras en el sistema de producción, distribución y almacenamiento de aguas son las siguientes:
| MEDIDAS EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE AGUA | |
| IDENTIFICACIÓN OBRA – ACTUACIÓN (CAAF) | ESTIMACIÓN PRESUPUESTO CAAF |
| Ampliación y mejora EDAM Puerto del Rosario IV-2ª fase 7.200 m3/d (T.M. PUERTO DEL ROSARIO) | 1.952.105,64 € |
| Ampliación y mejora EDAM Corralejo 5.000 m3/d (T.M. LA OLIVA) | 3.205.581,27 € |
| Suministros 4 Lotes (Bombas, Cuadros Eléctricos, Membranas, Piezas Especiales) | 2.694.199,25 € |
| Actuaciones de mejora, obra civil y paramentos en la EDAM de Gran Tarajal (T.M. TUINEJE) | 2.556.393,62 € |
| Renovación parcial de la red de impulsión de agua producto de la EDAM de Gran Tarajal (T.M. TUINEJE) | 424.237,84 € |
| Nuevo depósito de agua producto en la EDAM de Gran Tarajal (T.M. TUINEJE) | 111.131,15 € |
| Suministro e instalación filtros de arena en la EDAM Gran Tarajal (T.M. TUINEJE) | 376.920,74 € |
| Suministro e instalación de dos módulos de 1.500 m3/d en la EDAM Gran Tarajal (T.M. TUINEJE) | 175.288,51 € |
| Nueva Planta Desaladora Zona Sur isla (5.000 m3/d) + Depósito regulador + Redes transporte conexión zona sur (T.M. PÁJARA) | 5.500.000 € |
| MEDIDAS EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA | |
| IDENTIFICACIÓN OBRA – ACTUACIÓN (CAAF) | ESTIMACIÓN PRESUPUESTO CAAF |
| Infraestructura, reparación e impermeabilización de diferentes depósitos del CAAF (T.M. PUERTO DEL ROSARIO) | 1.200.000 € |
| Nueva Red de conexión trasvase desde Depósito nuevo Morro Francisco (Corralejo) hasta Depósito Lajares (Aportación agua desde Corralejo) (T.M. LA OLIVA) | 814.298,31 € |
| Infraestructura, reparación e impermeabilización de diferentes depósitos del CAAF (T.M.LA OLIVA) | 500.000 € |
| Infraestructura, reparación e impermeabilización de diferentes depósitos del CAAF (T.M. TUINEJE) | 500.000 € |
| Infraestructura, reparación e impermeabilización de diferentes depósitos del CAAF (T.M. PÁJARA) | 550.000 € |
| Infraestructura, reparación e impermeabilización de diferentes depósitos del CAAF (T.M. BETANCURIA) | 150.000 € |
| Infraestructura, reparación e impermeabilización de diferentes depósitos del CAAF (T.M. ANTIGUA) | 200.000 € |
| Medidas para la detección de fugas en todas las redes de distribución de transporte, secundarias y cascos urbanos | Sin valoración estimada |
Durante dicho plazo se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas en el Registro Oficial del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura en Puerto del Rosario, en la calle Antonio Espinosa esquina con Lucha Canaria, en horario de 9 a 14,00 h oras, o en cualquiera de los registros habilitados conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
